期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228393 | 15 | 杀小双 | |||
3228392 | 02:19 | 7+8+9=24 | 08 | 杀大单 | 对 |
3228391 | 02:16 | 6+7+7=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3228390 | 02:12 | 9+8+1=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3228389 | 02:09 | 0+5+5=10 | 06 | 杀大单 | 对 |
3228388 | 02:05 | 6+3+6=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3228387 | 02:02 | 6+6+3=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3228386 | 01:58 | 2+1+7=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3228385 | 01:55 | 7+3+0=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3228384 | 01:51 | 9+2+1=12 | 04 | 杀大单 | 对 |
3228383 | 01:48 | 3+1+6=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3228382 | 01:44 | 6+7+1=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3228381 | 01:41 | 5+1+3=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3228380 | 01:37 | 9+4+0=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3228379 | 01:34 | 5+0+8=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
3228378 | 01:30 | 8+5+5=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228392 | 24 | 大 | 双 | ||
3228391 | 20 | 大 | 双 | ||
3228390 | 18 | 大 | 双 | ||
3228389 | 10 | 小 | 双 | ||
3228388 | 15 | 大 | 单 | ||
3228387 | 15 | 大 | 单 | ||
3228386 | 10 | 小 | 双 | ||
3228385 | 10 | 小 | 双 | ||
3228384 | 12 | 小 | 双 | ||
3228383 | 10 | 小 | 双 | ||
3228382 | 14 | 大 | 双 | ||
3228381 | 09 | 小 | 单 | ||
3228380 | 13 | 小 | 单 | ||
3228379 | 13 | 小 | 单 | ||
3228378 | 18 | 大 | 双 | ||
3228377 | 14 | 大 | 双 | ||
3228376 | 13 | 小 | 单 | ||
3228375 | 10 | 小 | 双 | ||
3228374 | 12 | 小 | 双 | ||
3228373 | 07 | 小 | 单 | ||
3228372 | 20 | 大 | 双 | ||
3228371 | 16 | 大 | 双 | ||
3228370 | 11 | 小 | 单 | ||
3228369 | 10 | 小 | 双 | ||
3228368 | 11 | 小 | 单 | ||
3228367 | 16 | 大 | 双 | ||
3228366 | 15 | 大 | 单 | ||
3228365 | 08 | 小 | 双 | ||
3228364 | 14 | 大 | 双 | ||
3228363 | 10 | 小 | 双 | ||
3228362 | 15 | 大 | 单 | ||
3228361 | 10 | 小 | 双 | ||
3228360 | 21 | 大 | 单 | ||
3228359 | 19 | 大 | 单 | ||
3228358 | 07 | 小 | 单 | ||
3228357 | 18 | 大 | 双 | ||
3228356 | 13 | 小 | 单 | ||
3228355 | 11 | 小 | 单 | ||
3228354 | 10 | 小 | 双 | ||
3228353 | 09 | 小 | 单 | ||
3228352 | 10 | 小 | 双 | ||
3228351 | 16 | 大 | 双 | ||
3228350 | 16 | 大 | 双 | ||
3228349 | 16 | 大 | 双 | ||
3228348 | 13 | 小 | 单 | ||
3228347 | 08 | 小 | 双 | ||
3228346 | 16 | 大 | 双 | ||
3228345 | 18 | 大 | 双 | ||
3228344 | 14 | 大 | 双 | ||
3228343 | 06 | 小 | 双 |
400期内,24共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开24后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
24后开出06 13 14 10 13 12 26 |